1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.8 | 10 | 7.6 | 22 | 15.5 | 22 | 55 | 40 | 55 | 95 |
客胜 | 9 | 17.5 | 10.5 | 45 | 28 | 30 | 130 | 80 | 85 | 120 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 10 | 5.6 | 12.5 | 50 | 190 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.8 | 10 | 7.6 | 22 | 15.5 | 22 | 55 | 40 | 55 | 95 |
客胜 | 9 | 17.5 | 10.5 | 45 | 28 | 30 | 130 | 80 | 85 | 120 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 10 | 5.6 | 12.5 | 50 | 190 | 0 |
局 |