1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.2 | 15.5 | 11.5 | 50 | 35 | 50 | 160 | 120 | 150 | 200 |
客胜 | 4.6 | 9 | 8.8 | 25 | 22 | 40 | 80 | 70 | 100 | 190 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 5.3 | 4.9 | 18 | 95 | 200 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.2 | 15.5 | 11.5 | 50 | 35 | 50 | 160 | 120 | 150 | 200 |
客胜 | 4.6 | 9 | 8.8 | 25 | 22 | 40 | 80 | 70 | 100 | 190 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 5.3 | 4.9 | 18 | 95 | 200 | 0 |
局 |