1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 20 | 30 | 14 | 70 | 35 | 30 | 150 | 90 | 80 | 95 |
客胜 | 10.5 | 8.6 | 6.8 | 11 | 8.7 | 14.5 | 18.5 | 15 | 25 | 55 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 25 | 8.3 | 11.5 | 35 | 130 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 20 | 30 | 14 | 70 | 35 | 30 | 150 | 90 | 80 | 95 |
客胜 | 10.5 | 8.6 | 6.8 | 11 | 8.7 | 14.5 | 18.5 | 15 | 25 | 55 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 25 | 8.3 | 11.5 | 35 | 130 | 0 |
局 |