1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 8.5 | 18.5 | 11 | 55 | 30 | 35 | 160 | 100 | 110 | 150 |
客胜 | 6.1 | 10 | 8.1 | 22 | 17.5 | 28 | 65 | 50 | 65 | 120 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 8.2 | 5.6 | 14.5 | 60 | 230 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 8.5 | 18.5 | 11 | 55 | 30 | 35 | 160 | 100 | 110 | 150 |
客胜 | 6.1 | 10 | 8.1 | 22 | 17.5 | 28 | 65 | 50 | 65 | 120 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 8.2 | 5.6 | 14.5 | 60 | 230 | 0 |
局 |