1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 25 | 18 | 10 | 18 | 10 | 11 | 25 | 13.5 | 15 | 25 |
客胜 | 45 | 50 | 17 | 75 | 30 | 18.5 | 0 | 55 | 40 | 40 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 70 | 15 | 11 | 19 | 50 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 25 | 18 | 10 | 18 | 10 | 11 | 25 | 13.5 | 15 | 25 |
客胜 | 45 | 50 | 17 | 75 | 30 | 18.5 | 0 | 55 | 40 | 40 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 70 | 15 | 11 | 19 | 50 | 0 |
局 |