1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 5.1 | 5.6 | 6.8 | 9.5 | 11.5 | 28 | 22 | 25 | 55 | 140 |
客胜 | 12 | 28 | 15.5 | 85 | 50 | 55 | 200 | 160 | 170 | 200 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 10 | 6.2 | 17 | 85 | 200 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 5.1 | 5.6 | 6.8 | 9.5 | 11.5 | 28 | 22 | 25 | 55 | 140 |
客胜 | 12 | 28 | 15.5 | 85 | 50 | 55 | 200 | 160 | 170 | 200 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 10 | 6.2 | 17 | 85 | 200 | 0 |
局 |