让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未 | - | 0.85-20.85 | 0.85-20.85 | ||||
18' | 0-1 | 0.95-1.50.75 | 0.97-1.50.73 | ||||
27' | 0-2 | 0.91-1.50.79 | 0.89-1.50.81 | ||||
45' | 0-3 | 0.85-1.50.85 | 0.93-1/1.50.77 | ||||
中 | 0-3 | 0.93-1/1.50.77 | 0.78-1/1.50.92 | ||||
65' | 0-3 | 0.78-1/1.50.92 | 0.85-0.50.85 | ||||
86' | 0-4 | 0.86-0.50.84 | 0.58-0/0.51.13 | ||||
89' | 0-5 | 0.47-0/0.51.29 | 0.19-0/0.52.04 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未 | - | 0.8540.85 | 0.8040.90 | ||||
19' | 0-1 | 0.854/4.50.85 | 0.884/4.50.82 | ||||
28' | 0-2 | 0.905/5.50.80 | 0.8150.89 | ||||
45' | 0-3 | 0.8960.81 | 0.945.50.76 | ||||
中 | 0-3 | 0.945.50.76 | 0.895.50.81 | ||||
65' | 0-3 | 0.895.50.81 | 0.994/4.50.71 | ||||
86' | 0-4 | 1.045/5.50.66 | 1.284.50.48 | ||||
89' | 0-5 | 1.515.50.36 | 2.435.50.11 |
比赛事件
奥林匹克俱乐部女足
奥克兰灵魂女足
17'
20'
29'
66'
85'
87'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
2 | 角球 | 1 |
0 | 半场角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 1 |
8 | 射门 | 20 |
6 | 射正 | 13 |
44 | 进攻 | 55 |
21 | 危险进攻 | 32 |
2 | 射门不中 | 7 |
近10
0.6 | 进球 | 0.9 |
0.9 | 失球 | 0.2 |
20.7 | 被射门 | 6.8 |
1.7 | 角球 | 6.5 |
1.0 | 黄牌 | 1.0 |
- | 控球率 | 53.0% |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
16% | 22% | 1-15 | 33% | 100% |
16% | 33% | 16-30 | 33% | 0% |
33% | 11% | 31-45 | 0% | 0% |
0% | 0% | 46-60 | 0% | 0% |
33% | 0% | 61-75 | 0% | 0% |
0% | 33% | 76-90 | 33% | 0% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(3) | 客场(0) | 主场(0) | 客场(3) | |
1 | 0 | 半胜/全胜 | 0 | 2 |
0 | 0 | 半平/全胜 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半平/全平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半负/全平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半平/全负 | 0 | 0 |
2 | 0 | 半负/全负 | 0 | 0 |