让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.98-10.78 | 1.02-10.74 | ||||
未 | - | 1.08-10.68 | 0.96-2/2.50.80 | ||||
45' | 0-0 | 0.97-2/2.50.85 | 0.90-10.92 | ||||
中 | 0-0 | 0.94-10.88 | 0.66-11.19 | ||||
53' | 0-0 | 0.64-11.21 | 0.82-0.5/11.00 | ||||
92' | 0-1 | 0.76-0.5/11.06 | 0.06-0/0.54.16 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.932.50.83 | 0.792.50.97 | ||||
未 | - | 0.722.51.04 | 0.903.50.86 | ||||
45' | 0-0 | 0.953.50.85 | 0.981.5/20.82 | ||||
中 | 0-0 | 0.951.5/20.85 | 0.881.50.92 | ||||
53' | 0-0 | 0.901.50.90 | 0.891/1.50.91 | ||||
92' | 0-1 | 0.952/2.50.85 | 4.001.50.05 | ||||
92' | 0-2 | 4.342.50.03 | 4.342.50.03 |
角球指数
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.85 | 9 | 0.95 | 即时 | 1.68 | 13.5 | 0.45 |
比赛事件
延边龙鼎
青岛西海岸
54'
刘浪舟
90+3'
戴维森

入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
4 | 角球 | 9 |
2 | 半场角球 | 6 |
3 | 黄牌 | 1 |
9 | 射门 | 10 |
0 | 射正 | 7 |
71 | 进攻 | 102 |
35 | 危险进攻 | 68 |
9 | 射门不中 | 3 |
52% | 控球率 | 48% |
52% | 半场控球率 | 48% |
近10
0.8 | 进球 | 1.6 |
1.2 | 失球 | 2.0 |
11.0 | 被射门 | 12.2 |
3.9 | 角球 | 4.2 |
2.2 | 黄牌 | 2.8 |
14.9 | 犯规 | 14.0 |
49.1% | 控球率 | 47.0% |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
17% | 8% | 1-15 | 16% | 15% |
14% | 15% | 16-30 | 16% | 17% |
17% | 8% | 31-45 | 14% | 17% |
17% | 21% | 46-60 | 18% | 17% |
17% | 22% | 61-75 | 18% | 8% |
17% | 22% | 76-90 | 14% | 22% |