让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.980/0.50.90 | 0.930/0.50.95 | ||||
未 | - | 0.900/0.50.98 | 1.040.50.85 | ||||
45' | 0-0 | 1.030.50.85 | 1.110.50.78 | ||||
45' | 0-1 | 1.030.50.85 | 1.040.50.84 | ||||
中 | 0-1 | 1.040.50.84 | 1.000.50.88 | ||||
50' | 0-1 | 1.000.50.88 | 1.030.50.85 | ||||
55' | 0-2 | 1.050.50.83 | 1.050.50.83 | ||||
64' | 0-3 | 1.060.50.82 | 0.870/0.51.01 | ||||
73' | 0-4 | 0.950/0.50.93 | 1.140/0.50.75 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.912.5/30.95 | 0.912.5/30.95 | ||||
未 | - | 0.882.5/30.98 | 0.842.5/31.02 | ||||
45' | 0-0 | 0.882.5/30.98 | 0.901.50.96 | ||||
45' | 0-1 | 0.872.50.99 | 0.902.50.96 | ||||
中 | 0-1 | 0.902.50.96 | 0.832.51.03 | ||||
50' | 0-1 | 0.832.51.03 | 1.042.50.82 | ||||
55' | 0-2 | 1.083.50.78 | 0.863/3.51.00 | ||||
64' | 0-3 | 0.884/4.50.98 | 0.9040.96 | ||||
73' | 0-4 | 0.8651.00 | 1.054.5/50.81 |
角球指数
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即时 | 0.70 | 11 | 1.10 |
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 2 |
2 | 半场角球 | 2 |
4 | 黄牌 | 0 |
14 | 射门 | 12 |
4 | 射正 | 6 |
113 | 进攻 | 91 |
76 | 危险进攻 | 44 |
10 | 射门不中 | 6 |
4 | 任意球 | 7 |
53% | 控球率 | 47% |
52% | 半场控球率 | 48% |
337 | 传球 | 306 |
83% | 传球成功率 | 78% |
7 | 犯规 | 4 |
2 | 越位 | 1 |
2 | 救球 | 4 |
15 | 铲球 | 15 |
4 | 过人 | 3 |
13 | 界外球 | 13 |
1 | 中柱 | 0 |
9 | 阻截 | 5 |
17 | 长传 | 35 |
近10
1.0 | 进球 | 0.8 |
1.8 | 失球 | 2.1 |
14.6 | 被射门 | 12.5 |
4.6 | 角球 | 5.1 |
3.3 | 黄牌 | 2.2 |
12.2 | 犯规 | 10.3 |
55.5% | 控球率 | 44.8% |
阵容
4-3-3首发阵容4-2-1-3
22 | L.雷克纳 | 25 | 特纳斯奇奥里 |
6 | 卡萨诺瓦 | 22 | 阿兰奎斯 |
21 | D.工紮利 | 21 | 迪亚兹 |
17 | 冈萨雷斯 | 18 | 埃斯皮诺萨 |
23 | 霍约斯 | 23 | 伊格纳西奥 |
20 | 奥雷拉纳 | 5 | 纳德鲁兹 |
8 | 皮诺 | 14 | 努涅兹 |
10 | 普奇 | 16 | 拉米雷斯 |
15 | C.罗德里格斯 | 10 | 乌里贝 |
18 | 萨利纳斯 | 15 | 巴斯克斯 |
16 | 安德烈斯 | 3 | 维达尔 |
替补阵容
24 | 巴雷拉 | 8 | 卡尔瓦略 |
30 | 巴斯基斯 | 6 | B·约雷吉 |
5 | 富恩特斯 | 11 | 基督蒙特斯 |
26 | 莫亚 | 7 | 费尔南多·奥维拉 |
11 | 拉莫斯 | 1 | 帕拉 |
1 | M·雷耶斯 | 13 | 佩雷拉 |
4 | D·罗哈斯 | 9 | 苏亚雷斯 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
19% | 21% | 1-15 | 11% | 11% |
9% | 10% | 16-30 | 15% | 15% |
14% | 25% | 31-45 | 8% | 15% |
17% | 17% | 46-60 | 22% | 13% |
12% | 4% | 61-75 | 22% | 18% |
26% | 21% | 76-90 | 20% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(18) | 客场(17) | 主场(16) | 客场(18) | |
7 | 3 | 半胜/全胜 | 8 | 1 |
3 | 1 | 半平/全胜 | 1 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 3 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
2 | 1 | 半平/全平 | 0 | 5 |
0 | 0 | 半负/全平 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半平/全负 | 5 | 2 |
5 | 8 | 半负/全负 | 2 | 5 |