让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.860.51.02 | 0.950/0.50.93 | ||||
未 | - | 0.970/0.50.91 | 0.960.50.92 | ||||
00' | 0-0 | 0.970.50.91 | 1.020.50.86 | ||||
18' | 0-1 | 1.010.5/10.87 | 0.830.51.05 | ||||
25' | 0-2 | 0.860.51.02 | 0.850.51.03 | ||||
45' | 1-2 | 0.890.50.99 | 0.740/0.51.16 | ||||
中 | 1-2 | 0.770/0.51.12 | 0.770/0.51.12 | ||||
93' | 1-2 | 1.080.50.80 | 7.690/0.50.01 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.0030.86 | 1.0430.84 | ||||
未 | - | 1.0730.81 | 0.822.5/31.06 | ||||
02' | 0-0 | 1.0530.83 | 0.892.5/30.98 | ||||
18' | 0-1 | 0.823.5/41.05 | 1.003.50.87 | ||||
25' | 0-2 | 0.994.50.88 | 0.894/4.50.98 | ||||
45' | 1-2 | 0.895/5.50.98 | 1.044.5/50.83 | ||||
中 | 1-2 | 0.814.51.06 | 1.044.5/50.83 | ||||
93' | 1-2 | 1.054.5/50.82 | 7.693.50.01 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.98 | 2 | 0.83 | 即时 | 0.98 | 2 | 0.83 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 1.00 | 10 | 0.80 | 即时 | 1.60 | 8.5 | 0.48 |
比赛事件
堪萨斯城竞技
圣何塞地震
3'
杜基

莱博尔德
5'
巴特利特
16'
19'
马丁内斯


27'
J·戴维斯
45'
45+5'
赫尔南·洛佩兹·穆诺兹
52'
赫尔南·洛佩兹·穆诺兹
A.波迪
J·戴维斯
56'
拉多哈
巴特利特
56'
努登比
莱博尔德
56'
61'
凯耶
马丁内斯
拉多哈
67'
76'
利马
勒鲁
罗德里格斯
佐尔汗·巴松
77'
沙洛伊
汤米
77'
81'
乌塞尼.布达
杜基
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
6 | 角球 | 2 |
4 | 半场角球 | 2 |
4 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 1 |
15 | 射门 | 7 |
3 | 射正 | 5 |
125 | 进攻 | 44 |
90 | 危险进攻 | 11 |
12 | 射门不中 | 2 |
15 | 任意球 | 14 |
68% | 控球率 | 32% |
58% | 半场控球率 | 42% |
661 | 传球 | 318 |
86% | 传球成功率 | 77% |
14 | 犯规 | 15 |
3 | 越位 | 1 |
13 | 头球 | 15 |
7 | 头球成功 | 7 |
3 | 救球 | 2 |
21 | 铲球 | 12 |
10 | 过人 | 6 |
27 | 界外球 | 10 |
1 | 中柱 | 0 |
21 | 成功抢断 | 11 |
8 | 阻截 | 19 |
23 | 长传 | 28 |
近10
0.4 | 进球 | 1.3 |
2.1 | 失球 | 2.1 |
8.6 | 被射门 | 15.7 |
4.2 | 角球 | 3.6 |
1.8 | 黄牌 | 2.1 |
14.0 | 犯规 | 10.9 |
46.2% | 控球率 | 44.9% |
阵容
4-3-3首发阵容3-5-2
1 | 普斯坎普 | 42 | 丹尼尔 |
17 | J·戴维斯 | 26 | 奥利维拉 |
24 | 莫雷诺 | 12 | 罗姆尼 |
4 | 罗伯特·沃洛德 | 4 | 布鲁诺.威尔逊 |
14 | 莱博尔德 | 10 | 埃斯皮诺萨 |
22 | 佐尔汗·巴松 | 34 | 勒鲁 |
16 | 巴特利特 | 23 | 赫尔南·洛佩兹·穆诺兹 |
21 | 加西亚 | 6 | H.艾尔多 |
93 | 苏雷马诺夫 | 2 | J·里基茨 |
9 | 约维尔基奇 | 17 | 马丁内斯 |
26 | 汤米 | 9 | 杜基 |
替补阵容
36 | 谢维 | 36 | 爱德华兹 |
5 | 瓦伦西亚 | 25 | 弗洛里亚尼 |
2 | 詹姆斯 | 5 | 丹尼尔·穆尼 |
3 | A.波迪 | 24 | 利马 |
18 | 努登比 | 94 | 科斯塔 |
8 | 罗德里格斯 | 30 | 尼科.查基里斯 |
6 | 拉多哈 | 7 | 佩莱格里诺 |
10 | 沙洛伊 | 14 | 凯耶 |
23 | 阿加达 | 11 | 乌塞尼.布达 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
7% | 8% | 1-15 | 19% | 9% |
10% | 12% | 16-30 | 11% | 12% |
12% | 24% | 31-45 | 16% | 22% |
20% | 14% | 46-60 | 16% | 12% |
20% | 17% | 61-75 | 13% | 13% |
25% | 19% | 76-90 | 19% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(18) | 客场(18) | 主场(18) | 客场(18) | |
5 | 0 | 半胜/全胜 | 3 | 2 |
1 | 2 | 半平/全胜 | 2 | 1 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
2 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
0 | 3 | 半平/全平 | 1 | 0 |
2 | 0 | 半负/全平 | 0 | 2 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 4 |
2 | 4 | 半平/全负 | 7 | 3 |
5 | 9 | 半负/全负 | 5 | 6 |