让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.89-0/0.50.99 | 0.83-0/0.51.06 | ||||
未 | - | 0.84-0/0.51.05 | 1.01-0/0.50.88 | ||||
33' | 0-0 | 0.99-0/0.50.90 | 0.80-0/0.51.09 | ||||
45' | 0-1 | 1.0200.87 | 1.0200.87 | ||||
中 | 0-1 | 1.0300.86 | 1.0300.86 | ||||
50' | 0-1 | 1.0800.81 | 1.0100.88 | ||||
67' | 0-2 | 1.0200.87 | 0.9400.95 | ||||
77' | 0-3 | 0.9700.92 | 1.0500.84 | ||||
87' | 0-4 | 1.0900.80 | 1.2800.67 | ||||
92' | 1-4 | 1.2100.71 | 0.02-0/0.57.69 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.012.5/30.85 | 1.042.5/30.84 | ||||
未 | - | 1.002.5/30.88 | 0.932.5/30.96 | ||||
33' | 0-0 | 0.912.5/30.98 | 0.811.5/21.07 | ||||
45' | 0-1 | 0.902.5/30.98 | 0.932.50.95 | ||||
中 | 0-1 | 1.002.50.88 | 0.922.50.96 | ||||
49' | 0-1 | 0.892.50.99 | 0.992.50.89 | ||||
67' | 0-2 | 0.773/3.51.12 | 1.1130.78 | ||||
77' | 0-3 | 0.773.5/41.12 | 1.013.50.87 | ||||
87' | 0-4 | 1.194.50.72 | 3.334.50.19 | ||||
92' | 1-4 | 3.445.50.18 | 7.695.50.02 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.93 | -0.5 | 0.88 | 即时 | 0.93 | -0.5 | 0.88 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.93 | 9.5 | 0.88 | 即时 | 1.15 | 7.5 | 0.68 |
比赛事件
弗赖堡
多特蒙德
34'
阿德耶米

助攻:拜尔

51'
楚克乌梅卡

助攻:拜尔

61'
S.厄兹詹
拉米.本施拜尼
61'
吉拉西
拜尔
金特尔
65'
68'
吉拉西

助攻:布兰特

E.丁克奇
霍勒
70'
M·罗森菲尔德
林哈特
70'
70'
吉滕斯
阿德耶米
70'
费利克斯·恩梅查
楚克乌梅卡
78'
吉滕斯

助攻:耶尔森

格雷戈里奇
阿达姆
79'
J.尼可拉斯
P·奥斯特豪奇
79'
赫夫勒
格里福
80'
80'
卡巴尔
斯文森


88'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
3 | 角球 | 4 |
0 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 0 |
12 | 射门 | 18 |
3 | 射正 | 7 |
98 | 进攻 | 70 |
36 | 危险进攻 | 39 |
4 | 射门不中 | 2 |
5 | 射门被挡 | 9 |
6 | 任意球 | 8 |
53% | 控球率 | 47% |
44% | 半场控球率 | 56% |
467 | 传球 | 411 |
81% | 传球成功率 | 81% |
8 | 犯规 | 6 |
3 | 越位 | 1 |
36 | 头球 | 24 |
16 | 头球成功 | 14 |
3 | 救球 | 2 |
18 | 铲球 | 18 |
5 | 换人 | 5 |
5 | 过人 | 9 |
14 | 界外球 | 17 |
19 | 成功抢断 | 17 |
6 | 阻截 | 7 |
1 | 助攻 | 4 |
先开球 | * | |
* | 第一张黄牌 | |
* | 最后一张黄牌 | |
第一个换人 | * | |
最后一个换人 | * |
近10
1.3 | 进球 | 1.7 |
0.8 | 失球 | 0.8 |
11.7 | 被射门 | 10.4 |
3.9 | 角球 | 6.6 |
2.0 | 黄牌 | 1.7 |
10.0 | 犯规 | 11.1 |
49.0% | 控球率 | 57.7% |
阵容
4-2-3-1首发阵容3-5-2
21 | F.穆勒 | 1 | G.科贝尔 |
17 | 库布勒 | 23 | 詹 |
28 | 金特尔 | 5 | 拉米.本施拜尼 |
3 | 林哈特 | 3 | W·安东 |
33 | J·马肯戈 | 26 | 耶尔森 |
8 | 埃格斯泰因 | 24 | 斯文森 |
6 | P·奥斯特豪奇 | 13 | 格罗斯 |
42 | 堂安律 | 10 | 布兰特 |
9 | 霍勒 | 17 | 楚克乌梅卡 |
32 | 格里福 | 14 | 拜尔 |
20 | 阿达姆 | 27 | 阿德耶米 |
替补阵容
38 | 格雷戈里奇 | 9 | 吉拉西 |
27 | 赫夫勒 | 6 | S.厄兹詹 |
30 | 京特尔 | 33 | 梅耶 |
24 | 胡特 | 8 | 费利克斯·恩梅查 |
19 | J.尼可拉斯 | 7 | 雷纳 |
18 | E.丁克奇 | 43 | 吉滕斯 |
25 | K·西迪利亚 | 16 | 杜兰维尔 |
37 | M·罗森菲尔德 | 49 | Y.卢赫 |
44 | 曼赞比 | 42 | 卡巴尔 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
5% | 10% | 1-15 | 7% | 6% |
14% | 8% | 16-30 | 18% | 15% |
22% | 20% | 31-45 | 16% | 13% |
20% | 14% | 46-60 | 15% | 18% |
22% | 26% | 61-75 | 16% | 22% |
14% | 22% | 76-90 | 24% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(31) | 客场(31) | 主场(31) | 客场(31) | |
9 | 5 | 半胜/全胜 | 9 | 10 |
3 | 5 | 半平/全胜 | 7 | 1 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 3 | 2 |
8 | 5 | 半平/全平 | 3 | 4 |
1 | 1 | 半负/全平 | 0 | 2 |
2 | 3 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
1 | 4 | 半平/全负 | 3 | 2 |
6 | 8 | 半负/全负 | 3 | 9 |