赛前指数
欧 | 1.932.893.5 | 1.882.913.65 |
亚 | 0.930.50.77 | 0.880.50.82 |
大 | 0.9520.75 | 0.9520.75 |
联赛积分排名
开普敦热刺队
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 33% |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 100% |
客 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0% |
近 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33% |
饿狮
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 33% |
主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 10 | 0% |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 100% |
近 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 33% |
联赛走势
暂无数据
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
23-03-04 南非甲 | 饿狮 | 1-1 (0-0) | 开普敦热刺队 | ||
23-01-13 南非甲 | 开普敦热刺队 | 1-0 (0-0) | 饿狮 | 0 赢 | 2 小 |
21-12-11 南非甲 | 饿狮 | 0-0 (0-0) | 开普敦热刺队 | ||
21-09-21 南非甲 | 开普敦热刺队 | 1-1 (0-0) | 饿狮 | ||
近4场: 1 胜 3 平 0 负 胜率 25% 赢率 100% 大率 0% |
近期战绩
开普敦热刺队
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-09-14 南非甲 | 米尔福德 | 0-0 (0-0) | 开普敦热刺队 | ||
24-08-30 南非甲 | 开普敦热刺队 | 1-0 (0-0) | 文达 | ||
24-08-25 南非甲 | 比勒陀利亚大学 | 0-0 (0-0) | 开普敦热刺队 | ||
24-05-25 南非超 | 开普敦热刺队 | 2-0 (1-0) | 恺撒酋长 | -0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
24-05-18 南非超 | 金箭 | 1-1 (0-1) | 开普敦热刺队 | 0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
24-05-10 南非超 | 超体联盟 | 0-0 (0-0) | 开普敦热刺队 | 0.5/1 赢 | 2/2.5 小 |
24-05-07 南非超 | 皇家AM(中) | 0-1 (0-0) | 开普敦热刺队 | 0.5 赢 | 2 小 |
24-04-30 南非超 | 开普敦热刺队 | 0-1 (0-0) | 贝联 | 0 输 | 2 小 |
24-04-26 南非超 | 开普敦热刺队 | 1-0 (0-0) | 理查兹湾FC | -0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
24-04-20 南非超 | 瑟库库内联 | 1-0 (0-0) | 开普敦热刺队 | 0.5/1 输 | 2/2.5 小 |
近10场: 4 胜 4 平 2 负 胜率 40% 赢率 71.4% 大率 0% |
饿狮
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-09-14 南非甲 | 饿狮 | 0-1 (0-1) | 巴洛卡 | ||
24-09-01 南非甲 | 轨道学院 | 0-2 (0-0) | 饿狮 | ||
24-08-24 南非甲 | 饿狮 | 1-1 (0-0) | 克鲁格联 | ||
24-05-19 南非甲 | 白金城 | 1-2 (1-0) | 饿狮 | ||
24-05-12 南非甲 | 饿狮 | 2-0 (1-0) | 利奥帕德 | ||
24-05-05 南非甲 | 德班城 | 2-0 (0-0) | 饿狮 | ||
24-04-30 南非甲 | 轨道学院 | 1-1 (0-1) | 饿狮 | 0/0.5 赢 | 2 走 |
24-04-27 南非甲 | 饿狮 | 1-2 (1-1) | 巴洛卡 | ||
24-04-21 南非甲 | 比勒陀利亚卡利 | 2-1 (2-0) | 饿狮 | ||
24-04-16 南非甲 | 玛盖斯 | 2-2 (1-1) | 饿狮 | 0.5 赢 | 2 大 |
近10场: 3 胜 3 平 4 负 胜率 30% 赢率 100% 大率 50% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前8名 | 0 | 2 | 0 |
主队对阵后8名 | 1 | 0 | 0 |
客队对阵前8名 | 0 | 0 | 0 |
客队对阵后8名 | 1 | 0 | 1 |
概率事件
Crow*
•胜:50% •平:50% •负:0%
近2场Crow*相同胜平负
•赢:50% •走:0% •输:50%
近10场Crow*相同让球
•大:20% •走:50% •小:30%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 40% | 60% | 0% |
客队 | 5 | 7 | 1.4 | 3 | 0.6 | 60% | 20% | 20% |
未来三场
开普敦热刺队
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-09-27 南非甲 | 德班城 | 开普敦热刺队 | 4天 |
24-10-04 南非甲 | 开普敦热刺队 | 莱鲁马联 | 11天 |
24-10-20 南非甲 | 开普敦热刺队 | 乌平顿 | 27天 |
饿狮
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-09-28 南非甲 | 饿狮 | 文达 | 5天 |
24-10-05 南非甲 | 利奥帕德 | 饿狮 | 12天 |
24-10-19 南非甲 | 饿狮 | 比勒陀利亚卡利 | 26天 |