赛前指数
欧 | 3.153.41.97 | 2.733.552.22 |
亚 | 0.85-0.50.97 | 0.85-0/0.51.03 |
大 | 0.842.50.96 | 1.032.750.83 |
联赛积分排名
慕尼黑1860
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 18 | 25% |
主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 20 | 0% |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 11 | 50% |
近 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 25% |
特雷斯登
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 75% |
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 100% |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 12 | 50% |
近 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 75% |
联赛走势
慕尼黑1860
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 3 | 25% | 3 | 75% | 1 | 25% |
主 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% |
客 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 100% | 0 | 0% |
近6 | 赢 输 输 输 - - | 大 大 大 小 - - |
特雷斯登
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 50% | 2 | 50% |
主 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% |
客 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
近6 | 赢 输 赢 赢 - - | 小 小 大 大 - - |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-03-08 德丙 | 特雷斯登 | 2-1 (1-1) | 慕尼黑1860 | 1 走 | 2.5/3 大 |
23-10-07 德丙 | 慕尼黑1860 | 0-0 (0-0) | 特雷斯登 | -0/0.5 赢 | 2.5/3 小 |
23-01-30 德丙 | 慕尼黑1860 | 1-2 (1-0) | 特雷斯登 | 0/0.5 输 | 2.5 大 |
22-07-23 德丙 | 特雷斯登 | 3-4 (0-2) | 慕尼黑1860 | 0 赢 | 2.5 大 |
21-03-22 德丙 | 慕尼黑1860 | 1-0 (0-0) | 特雷斯登 | 0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
20-11-15 德丙 | 特雷斯登 | 2-1 (1-1) | 慕尼黑1860 | 0 输 | 2.5 大 |
17-05-05 德乙 | 特雷斯登 | 1-2 (0-1) | 慕尼黑1860 | 0 赢 | 2.5 大 |
16-12-03 德乙 | 慕尼黑1860 | 1-0 (0-0) | 特雷斯登 | 0 赢 | 2.5/3 小 |
14-04-14 德乙 | 特雷斯登 | 4-2 (4-1) | 慕尼黑1860 | 0.5 输 | 2/2.5 大 |
13-11-03 德乙 | 慕尼黑1860 | 1-3 (1-2) | 特雷斯登 | 0.5 输 | 2.5 大 |
近10场: 4 胜 1 平 5 负 胜率 40% 赢率 50% 大率 70% |
近期战绩
慕尼黑1860
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-09-03 德地杯 | 梅明根 | 1-2 (0-1) | 慕尼黑1860 | -2/2.5 输 | 3.5 小 |
24-08-31 德丙 | 因戈尔施塔特 | 1-2 (0-1) | 慕尼黑1860 | 0.5 赢 | 2.5/3 大 |
24-08-25 德丙 | 慕尼黑1860 | 1-3 (0-1) | 维多利科隆 | 0.5/1 输 | 2.5/3 大 |
24-08-11 德丙 | 史特加青年队 | 3-1 (1-0) | 慕尼黑1860 | -0/0.5 输 | 2.5/3 大 |
24-08-02 德丙 | 慕尼黑1860 | 0-1 (0-0) | 萨尔布吕肯 | -0/0.5 输 | 2.5 小 |
24-07-27 球会友谊 | 凯泽斯劳滕 | 2-0 (0-0) | 慕尼黑1860 | 0.5/1 输 | 3 小 |
24-07-24 球会友谊 | 卡尔斯鲁厄 | 2-0 (2-0) | 慕尼黑1860 | 1 输 | 3/3.5 小 |
24-07-19 球会友谊 | 第一维也纳 | 0-0 (0-0) | 慕尼黑1860 | -0/0.5 输 | 3/3.5 小 |
24-07-14 球会友谊 | 斯切丁喜宁(中) | 0-4 (0-2) | 慕尼黑1860 | -2 赢 | 3.5/4 大 |
24-07-13 球会友谊 | 纽伦堡(中) | 1-1 (0-1) | 慕尼黑1860 | 0.5 赢 | 3 小 |
近10场: 3 胜 2 平 5 负 胜率 30% 赢率 30% 大率 40% |
特雷斯登
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-09-05 球会友谊 | 特雷斯登 | 2-2 (1-1) | 柏林赫塔青年队 | ||
24-08-31 德丙 | 特雷斯登 | 2-0 (1-0) | 史特加青年队 | 1/1.5 赢 | 3 小 |
24-08-23 德丙 | 奥厄 | 2-0 (2-0) | 特雷斯登 | -0/0.5 输 | 2.5/3 小 |
24-08-18 德国杯 | 特雷斯登 | 2-0 (1-0) | 杜塞尔多夫 | -0/0.5 赢 | 2.5/3 小 |
24-08-09 德丙 | 特雷斯登 | 4-2 (2-2) | 科特布斯 | 1/1.5 赢 | 3 大 |
24-08-04 德丙 | 维多利科隆 | 1-2 (0-0) | 特雷斯登 | -0.5/1 赢 | 2.5/3 大 |
24-07-27 球会友谊 | 特雷斯登 | 1-2 (1-0) | 雷根斯堡 | ||
24-07-20 球会友谊 | 卓尼特斯 | 1-0 (0-0) | 特雷斯登 | -0.5/1 输 | 3 小 |
24-07-14 球会友谊 | 弗里塔尔 | 1-2 (0-1) | 特雷斯登 | ||
24-07-13 球会友谊 | 特雷斯登(中) | 2-1 (1-1) | BFC维多利亚 | ||
近10场: 6 胜 1 平 3 负 胜率 60% 赢率 66.6% 大率 33.3% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前10名 | 1 | 0 | 1 |
主队对阵后10名 | 0 | 0 | 2 |
客队对阵前10名 | 1 | 0 | 1 |
客队对阵后10名 | 2 | 0 | 0 |
相同历史走势
慕尼黑1860
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-07-13 球会友谊 | 纽伦堡 | 0.5 | 慕尼黑1860 | 1-1 | 赢 |
24-04-14 德丙 | 雷根斯堡 | 0.5 | 慕尼黑1860 | 1-1 | 赢 |
23-11-11 德丙 | 萨尔布吕肯 | 0.5 | 慕尼黑1860 | 2-3 | 赢 |
23-08-26 德丙 | 桑德豪森 | 0.5 | 慕尼黑1860 | 3-0 | 输 |
23-07-04 球会友谊 | 慕尼黑1860 | -0.5 | LASK林茨 | 0-2 | 输 |
23-04-30 德丙 | 萨尔布吕肯 | 0.5 | 慕尼黑1860 | 2-0 | 输 |
特雷斯登
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-04-07 德丙 | 特雷斯登 | 0.5 | 萨尔布吕肯 | 1-3 | 输 |
24-03-16 德丙 | 特雷斯登 | 0.5 | 乌尔姆 | 0-0 | 输 |
24-02-18 德丙 | 奥厄 | -0.5 | 特雷斯登 | 2-1 | 输 |
24-01-14 球会友谊 | 特雷斯登 | 0.5 | 帕尔杜比斯 | 3-0 | 赢 |
23-11-10 德丙 | 维多利科隆 | -0.5 | 特雷斯登 | 1-5 | 赢 |
23-08-26 德丙 | 多蒙特业余队 | -0.5 | 特雷斯登 | 0-2 | 赢 |
概率事件
Crow*
•胜:30% •平:40% •负:30%
近10场Crow*相同胜平负
•赢:30% •走:0% •输:70%
近10场Crow*相同让球
•大:20% •走:0% •小:80%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 6 | 1.2 | 9 | 1.8 | 40% | 0% | 60% |
客队 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1.2 | 60% | 20% | 20% |
未来三场
慕尼黑1860
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-09-21 德丙 | 比勒菲尔德 | 慕尼黑1860 | 7天 |
24-09-25 德丙 | 慕尼黑1860 | 汉诺威业余队 | 11天 |
24-09-28 德丙 | 多蒙特业余队 | 慕尼黑1860 | 14天 |
特雷斯登
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-09-21 德丙 | 特雷斯登 | 罗斯托克 | 7天 |
24-09-25 德丙 | SC维尔 | 特雷斯登 | 11天 |
24-09-29 德丙 | 特雷斯登 | 亚琛 | 15天 |