赛前指数
欧 | 2.653.352.35 | 2.982.922.12 |
亚 | 1.0400.8 | 0.99-0/0.50.85 |
大 | 0.972.750.85 | 1.072.50.75 |
联赛积分排名
山姆特迪雅
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | 8 | 14% |
主 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 33% |
客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 | 7 | 0% |
近 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | 17% |
泰拉维
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 8 | -1 | 6 | 7 | 29% |
主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 67% |
客 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 | 9 | 0% |
近 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 | 33% |
联赛走势
山姆特迪雅
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
主 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
客 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
近6 | 赢 走 - - - - | 大 小 - - - - |
泰拉维
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
主 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% |
客 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% |
近6 | 赢 输 输 赢 - - | 小 大 小 大 - - |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
23-10-02 格鲁甲 | 泰拉维 | 1-1 (1-0) | 山姆特迪雅 | 0.5 赢 | 2.5 小 |
23-08-06 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 0-2 (0-1) | 泰拉维 | ||
23-04-26 格鲁甲 | 泰拉维 | 0-1 (0-0) | 山姆特迪雅 | 0/0.5 赢 | 2.5 小 |
23-02-25 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 1-0 (0-0) | 泰拉维 | 0/0.5 赢 | 2/2.5 小 |
21-10-03 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 0-2 (0-2) | 泰拉维 | ||
21-06-23 格鲁甲 | 泰拉维 | 2-1 (0-0) | 山姆特迪雅 | 0/0.5 输 | 2/2.5 大 |
21-04-24 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 2-1 (2-0) | 泰拉维 | ||
21-02-28 格鲁甲 | 泰拉维 | 1-0 (1-0) | 山姆特迪雅 | ||
20-10-17 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 0-0 (0-0) | 泰拉维 | ||
20-07-04 格鲁甲 | 泰拉维 | 3-1 (2-1) | 山姆特迪雅 | 0/0.5 输 | 2/2.5 大 |
近10场: 3 胜 2 平 5 负 胜率 30% 赢率 60% 大率 40% |
近期战绩
山姆特迪雅
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-04-07 格鲁甲 | 哥里迪拉 | 3-0 (2-0) | 山姆特迪雅 | ||
24-04-03 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 2-0 (2-0) | 萨古拉利 | ||
24-03-30 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 1-1 (0-0) | 山姆特迪雅 | ||
24-03-16 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 1-3 (1-2) | 葛吉拉 | ||
24-03-10 格鲁甲 | 萨布塔罗提比利锡 | 2-2 (1-1) | 山姆特迪雅 | 1 赢 | 2.5/3 大 |
24-03-06 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 1-1 (0-1) | 克尔赫提 | -0/0.5 赢 | 2.5 小 |
24-03-02 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 | 4-1 (3-0) | 山姆特迪雅 | ||
24-02-14 球会友谊 | 山姆特迪雅 | 2-2 (1-0) | 阿拉吉夫杜塞提 | ||
23-12-10 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 3-1 (2-1) | 山姆特迪雅 | 0 输 | 2.5/3 大 |
23-12-06 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 4-1 (4-0) | 萨加雷焦 | 0.5 赢 | 3 大 |
近10场: 2 胜 4 平 4 负 胜率 20% 赢率 75% 大率 75% |
泰拉维
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-04-07 格鲁甲 | 萨古拉利 | 2-1 (1-0) | 泰拉维 | ||
24-04-03 格鲁甲 | 泰拉维 | 1-0 (1-0) | 葛吉拉 | 0/0.5 赢 | 2.5 小 |
24-03-29 格鲁甲 | 克尔赫提 | 3-1 (1-1) | 泰拉维 | 0 输 | 2/2.5 大 |
24-03-16 格鲁甲 | 泰拉维 | 0-1 (0-1) | 巴塔米戴拿模 | ||
24-03-11 格鲁甲 | 哥里迪拉 | 1-0 (1-0) | 泰拉维 | 0.5 输 | 2/2.5 小 |
24-03-06 格鲁甲 | 泰拉维 | 4-0 (3-0) | 第比利斯迪纳摩 | -0.5/1 赢 | 3 大 |
24-03-02 格鲁甲 | 萨布塔罗提比利锡 | 1-0 (1-0) | 泰拉维 | ||
24-01-25 球会友谊 | 第比利斯迪纳摩 | 1-2 (1-1) | 泰拉维 | 1.5/2 赢 | 3.5/4 小 |
23-12-10 格鲁甲 | 泰拉维 | 4-0 (3-0) | 斯帕里 | 1 赢 | 2.5/3 大 |
23-12-06 格鲁甲 | 斯帕里 | 1-1 (1-0) | 泰拉维 | -0/0.5 输 | 3 小 |
近10场: 4 胜 1 平 5 负 胜率 40% 赢率 57.1% 大率 42.8% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前5名 | 0 | 1 | 2 |
主队对阵后5名 | 1 | 2 | 1 |
客队对阵前5名 | 1 | 0 | 2 |
客队对阵后5名 | 1 | 0 | 3 |
相同历史走势
山姆特迪雅
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-03-06 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 0 | 克尔赫提 | 1-1 | 走 |
23-12-10 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 0 | 山姆特迪雅 | 3-1 | 输 |
23-11-28 格鲁甲 | 葛吉拉 | 0 | 山姆特迪雅 | 4-3 | 输 |
23-07-23 格鲁杯 | 施安尼 | 0 | 山姆特迪雅 | 4-1 | 输 |
22-12-07 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 0 | 施安尼 | 1-0 | 赢 |
21-09-20 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 0 | 古泰斯鱼雷 | 4-1 | 赢 |
泰拉维
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
24-03-29 格鲁甲 | 克尔赫提 | 0 | 泰拉维 | 3-1 | 输 |
23-03-04 格鲁甲 | 泰拉维 | 0 | 葛吉拉 | 0-0 | 走 |
22-07-02 格鲁甲 | 施安尼 | 0 | 泰拉维 | 0-0 | 走 |
22-05-13 格鲁甲 | 泰拉维 | 0 | 葛吉拉 | 1-0 | 赢 |
22-04-14 格鲁甲 | 泰拉维 | 0 | 古泰斯鱼雷 | 0-0 | 走 |
22-04-06 格鲁甲 | 泰拉维 | 0 | 萨古拉利 | 0-0 | 走 |
概率事件
Crow*
•胜:20% •平:50% •负:30%
近10场Crow*相同胜平负
•赢:20% •走:10% •输:70%
近10场Crow*相同让球
•大:60% •走:0% •小:40%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 6 | 1.2 | 9 | 1.8 | 20% | 40% | 40% |
客队 | 5 | 3 | 0.6 | 7 | 1.4 | 20% | 0% | 80% |
未来三场
山姆特迪雅
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-04-14 格鲁甲 | 巴塔米戴拿模 | 山姆特迪雅 | 3天 |
24-04-20 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | 古泰斯鱼雷 | 9天 |
24-04-24 格鲁甲 | 克尔赫提 | 山姆特迪雅 | 13天 |
泰拉维
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
24-04-15 格鲁甲 | 泰拉维 | 古泰斯鱼雷 | 4天 |
24-04-20 格鲁甲 | 泰拉维 | 萨布塔罗提比利锡 | 9天 |
24-04-24 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 泰拉维 | 13天 |