排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | |
2 | 切尔西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
3 | 阿森纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
4 | 托特纳姆热刺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
5 | 埃弗顿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
6 | 桑德兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
7 | 伯恩茅斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
8 | 水晶宫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
9 | 曼彻斯特联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 诺丁汉森林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
11 | 布莱顿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
12 | 利兹联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
13 | 曼彻斯特城 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
14 | 伯恩利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
15 | 布伦特福德 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
16 | 西汉姆联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | |
17 | 纽卡斯尔联 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
18 | 富勒姆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
19 | 阿斯顿维拉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
20 | 狼队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
降级球队
赛制
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。 联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛正赛,第五名参加下赛季欧罗巴杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧会杯资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。