| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 14 | 49 | |
| 2 | 曼彻斯特城 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 21 | 43 | |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 24 | 43 | |
| 4 | 曼彻斯特联 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 32 | 35 | |
| 5 | 利物浦 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 28 | 35 | |
| 6 | 布伦特福德 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 28 | 33 | |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 27 | 32 | |
| 8 | 切尔西 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 24 | 31 | |
| 9 | 富勒姆 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 31 | |
| 10 | 桑德兰 | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 22 | 30 | |
| 11 | 布莱顿 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | 29 | |
| 12 | 埃弗顿 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | 29 | |
| 13 | 水晶宫 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | 28 | |
| 14 | 托特纳姆热刺 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | 27 | |
| 15 | 伯恩茅斯 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | 26 | |
| 16 | 利兹联 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 37 | 22 | |
| 17 | 诺丁汉森林 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 34 | 21 | |
| 18 | 西汉姆联 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 43 | 14 | |
| 19 | 伯恩利 | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 41 | 13 | |
| 20 | 狼队 | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 41 | 7 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
降级球队
赛制
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。 联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛正赛,第五名参加下赛季欧罗巴杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧会杯资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。