| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 37 | 31 | 1 | 5 | 94 | 33 | 94 | |
| 2 | 皇家马德里 | 37 | 26 | 5 | 6 | 73 | 33 | 83 | |
| 3 | 马德里竞技 | 37 | 21 | 6 | 10 | 61 | 39 | 69 | |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 37 | 21 | 6 | 10 | 67 | 45 | 69 | |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 37 | 14 | 15 | 8 | 57 | 47 | 57 | |
| 6 | 塞尔塔 | 37 | 13 | 12 | 12 | 52 | 48 | 51 | |
| 7 | 赫塔菲 | 37 | 14 | 6 | 17 | 31 | 38 | 48 | |
| 8 | 巴列卡诺 | 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 43 | 47 | |
| 9 | 巴伦西亚 | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 54 | 46 | |
| 10 | 西班牙人 | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 54 | 45 | |
| 11 | 皇家社会 | 37 | 11 | 12 | 14 | 58 | 60 | 45 | |
| 注:25-26赛季西杯冠军参加下赛季欧罗巴杯小组赛 | |||||||||
| 12 | 毕尔巴鄂竞技 | 37 | 13 | 6 | 18 | 41 | 54 | 45 | |
| 13 | 塞维利亚 | 37 | 12 | 7 | 18 | 46 | 59 | 43 | |
| 14 | 阿拉维斯 | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 54 | 43 | |
| 15 | 莱万特 | 37 | 11 | 9 | 17 | 46 | 59 | 42 | |
| 16 | 奥萨苏纳 | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 49 | 42 | |
| 17 | 埃尔切 | 37 | 10 | 12 | 15 | 48 | 56 | 42 | |
| 18 | 赫罗纳 | 37 | 9 | 13 | 15 | 38 | 54 | 40 | |
| 19 | 马洛卡 | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 57 | 39 | |
| 20 | 皇家奥维耶多 | 37 | 6 | 11 | 20 | 26 | 57 | 29 | |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯资格附加赛
降级球队
赛制
西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 联赛进行期间: a)、联赛净胜球 b)、总进球 c)、相互对赛积分(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用) d)、相互对赛净胜球(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用) 联赛结束后: a)、相互对赛积分 b)、相互对赛净胜球 c)、联赛净胜球 d)、总进球 e)、公平竞赛积分 联赛前五名直接参加下赛季欧冠联赛小组赛,第六名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第七名参加下赛季欧洲协会联赛(西班牙国王杯赛冠军也可参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联资格将顺延给联赛里未获得欧冠和欧联资格排名最高的球队,欧会杯资格一起顺延)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。