| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 30 | 25 | 1 | 4 | 80 | 29 | 76 | |
| 2 | 皇家马德里 | 30 | 22 | 3 | 5 | 64 | 28 | 69 | |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | 58 | |
| 4 | 马德里竞技 | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 30 | 57 | |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 11 | 12 | 7 | 44 | 37 | 45 | |
| 6 | 塞尔塔 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 37 | 44 | |
| 7 | 皇家社会 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 45 | 41 | |
| 8 | 赫塔菲 | 30 | 12 | 5 | 13 | 27 | 31 | 41 | |
| 9 | 奥萨苏纳 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 37 | 38 | |
| 10 | 西班牙人 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 44 | 38 | |
| 11 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 43 | 38 | |
| 12 | 巴列卡诺 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 35 | 35 | |
| 13 | 巴伦西亚 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 45 | 35 | |
| 14 | 赫罗纳 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 44 | 34 | |
| 15 | 阿拉维斯 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 43 | 32 | |
| 16 | 马洛卡 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 48 | 31 | |
| 17 | 塞维利亚 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 50 | 31 | |
| 18 | 埃尔切 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 47 | 29 | |
| 19 | 莱万特 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 50 | 26 | |
| 20 | 皇家奥维耶多 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 48 | 24 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯资格附加赛
降级球队
赛制
西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 联赛进行期间: a)、联赛净胜球 b)、总进球 c)、相互对赛积分(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用) d)、相互对赛净胜球(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用) 联赛结束后: a)、相互对赛积分 b)、相互对赛净胜球 c)、联赛净胜球 d)、总进球 e)、公平竞赛积分 联赛前五名直接参加下赛季欧冠联赛小组赛,第六名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第七名参加下赛季欧洲协会联赛(西班牙国王杯赛冠军也可参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联资格将顺延给联赛里未获得欧冠和欧联资格排名最高的球队,欧会杯资格一起顺延)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。