让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未 | - | 0.850.50.85 | 0.550.51.17 | ||||
09' | 0-0 | 0.800.5/10.90 | 0.801/1.50.90 | ||||
45' | 0-1 | 0.811/1.50.89 | 0.770.5/10.93 | ||||
中 | 0-1 | 0.780.5/10.92 | 0.800.5/10.90 | ||||
59' | 0-1 | 0.830.5/10.87 | 0.790.50.91 | ||||
71' | 1-1 | 1.030.50.67 | 0.950/0.50.75 | ||||
90' | 1-2 | 0.800/0.50.90 | 1.880/0.50.23 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未 | - | 0.853.50.85 | 0.903.50.80 | ||||
10' | 0-0 | 0.813.50.89 | 0.933/3.50.77 | ||||
45' | 0-1 | 0.944/4.50.76 | 0.762.5/30.94 | ||||
中 | 0-1 | 0.762.5/30.94 | 0.762.5/30.94 | ||||
60' | 0-1 | 0.772.5/30.93 | 0.7520.95 | ||||
71' | 1-1 | 0.7730.93 | 0.712.50.99 | ||||
90' | 1-2 | 0.693.51.01 | 2.173.50.16 |
比赛事件
CD拉罗卡女足
尤塔雪崩女足
11'
61'
73'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
6 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 4 |
13 | 射门 | 8 |
5 | 射正 | 5 |
118 | 进攻 | 78 |
53 | 危险进攻 | 32 |
8 | 射门不中 | 3 |
近10
3.5 | 进球 | 2.8 |
1.5 | 失球 | 1.4 |
10.0 | 被射门 | 9.9 |
6.0 | 角球 | 4.5 |
0.6 | 黄牌 | 0.3 |
50.0% | 控球率 | 51.0% |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
13% | 26% | 1-15 | 15% | 6% |
13% | 13% | 16-30 | 18% | 0% |
7% | 8% | 31-45 | 12% | 18% |
17% | 13% | 46-60 | 18% | 37% |
25% | 21% | 61-75 | 15% | 12% |
23% | 17% | 76-90 | 21% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(3) | 客场(5) | 主场(4) | 客场(3) | |
2 | 2 | 半胜/全胜 | 1 | 2 |
0 | 0 | 半平/全胜 | 1 | 0 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
0 | 1 | 半平/全平 | 0 | 0 |
0 | 2 | 半负/全平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半平/全负 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半负/全负 | 0 | 1 |