联赛积分排名
狮城水手
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 19 | 4 | 2 | 88 | 27 | 61 | 61 | 1 | 76% |
主 | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | 31 | 1 | 83% |
客 | 13 | 9 | 3 | 1 | 46 | 14 | 32 | 30 | 1 | 69% |
近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | 83% |
汶莱DPMM
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 6 | 7 | 12 | 37 | 53 | -16 | 25 | 7 | 24% |
主 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 27 | -10 | 11 | 7 | 15% |
客 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 | 14 | 6 | 33% |
近 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | 17% |
联赛走势
暂无数据
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-01-13 新加坡联 | 汶莱DPMM | 2-4 (1-2) | 狮城水手 | -1/1.5 赢 | 4 大 |
24-08-03 新加坡联 | 狮城水手 | 3-0 (1-0) | 汶莱DPMM | 2.5/3 赢 | 5 小 |
24-06-18 新加坡联 | 汶莱DPMM(中) | 0-2 (0-0) | 狮城水手 | -2 走 | 4/4.5 小 |
23-07-11 新加坡联 | 狮城水手 | 1-3 (0-2) | 汶莱DPMM | 2/2.5 输 | 4 走 |
23-05-13 新加坡联 | 汶莱DPMM | 3-3 (2-3) | 狮城水手 | -1 输 | 3.5 大 |
23-03-03 新加坡联 | 狮城水手 | 3-1 (1-0) | 汶莱DPMM | 0.5/1 赢 | 3.5/4 大 |
19-07-27 新加坡联 | 狮城水手 | 1-0 (0-0) | 汶莱DPMM | -0/0.5 赢 | 3 小 |
19-05-04 新加坡联 | 汶莱DPMM | 2-0 (1-0) | 狮城水手 | 1/1.5 输 | 3/3.5 小 |
19-03-03 新加坡联 | 狮城水手 | 0-1 (0-1) | 汶莱DPMM | 0.5 输 | 3 小 |
18-07-21 新加坡联 | 汶莱DPMM | 1-2 (0-1) | 狮城水手 | 0 赢 | 3.5/4 小 |
近10场: 6 胜 1 平 3 负 胜率 60% 赢率 50% 大率 30% |
近期战绩
狮城水手
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-04-09 亚冠联2 | 狮城水手(中) | 2-0 (1-0) | 悉尼FC | -1 赢 | 3/3.5 小 |
25-04-06 新加坡联 | 幼狮队 | 0-8 (0-4) | 狮城水手 | ||
25-03-30 新加坡杯 | 巴吞联 | 1-1 (0-1) | 狮城水手 | ||
25-03-27 新加坡杯 | 芽笼国际 | 1-3 (0-1) | 狮城水手 | ||
25-03-16 新加坡杯 | 狮城水手 | 4-1 (2-0) | 卡沙 | ||
25-03-12 亚冠联2 | 狮城水手 | 1-1 (1-1) | 广岛三箭 | -2.5 赢 | 4 小 |
25-03-09 新加坡联 | 后港联 | 1-1 (1-1) | 狮城水手 | ||
25-03-05 亚冠联2 | 广岛三箭 | 0-3 (0-0) | 狮城水手 | 2/2.5 赢 | 3.5/4 小 |
25-02-26 新加坡联 | 狮城水手 | 1-0 (0-0) | 淡滨尼流浪者 | ||
25-02-23 新加坡联 | 卡沙 | 1-5 (0-3) | 狮城水手 | ||
近10场: 7 胜 3 平 0 负 胜率 70% 赢率 100% 大率 0% |
汶莱DPMM
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-03-15 新加坡杯 | 汶莱DPMM | 1-5 (0-2) | 后港联 | -0/0.5 输 | 3.5 大 |
25-03-08 新加坡联 | 幼狮队 | 1-1 (1-0) | 汶莱DPMM | -0.5/1 输 | 3.5 小 |
25-03-03 新加坡杯 | 汶莱DPMM | 3-1 (1-0) | 新泻天鹅乙队 | -0.5 赢 | 3/3.5 大 |
25-02-26 新加坡联 | 汶莱DPMM | 2-1 (1-0) | 后港联 | -0.5/1 赢 | 3.5 小 |
25-02-23 新加坡联 | 淡滨尼流浪者 | 1-0 (0-0) | 汶莱DPMM | 2 赢 | 4 小 |
25-02-19 文莱杯 | 汶莱DPMM | 1-0 (0-0) | MS ABDB | 1.5/2 输 | 3.5 小 |
25-02-15 新加坡杯 | 幼狮队 | 0-2 (0-1) | 汶莱DPMM | -0.5 赢 | 3.5/4 小 |
25-02-07 新加坡联 | 汶莱DPMM | 2-3 (1-0) | 卡沙 | -0.5 输 | 4/4.5 大 |
25-02-01 新加坡杯 | 淡滨尼流浪者 | 1-1 (0-0) | 汶莱DPMM | 2/2.5 赢 | 4/4.5 小 |
25-01-26 新加坡联 | 丹戎巴葛 | 3-0 (1-0) | 汶莱DPMM | -0.5 输 | 3.5/4 小 |
近10场: 4 胜 2 平 4 负 胜率 40% 赢率 50% 大率 30% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前5名 | 7 | 3 | 1 |
主队对阵后5名 | 12 | 1 | 1 |
客队对阵前5名 | 4 | 2 | 8 |
客队对阵后5名 | 2 | 5 | 4 |
心水推介
澳门
信心指数 - 狮城水手 贏对赛成绩 - 狮城水手 4胜 1和 1负 狮城水手目前高居积分榜头名,并且球队联赛至今25轮合共攻入88球之多,火力充足的狮城水手是役主场誓要大开杀戒。
概率事件
Crow*
暂无数据
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 18 | 3.6 | 3 | 0.6 | 80% | 20% | 0% |
客队 | 5 | 7 | 1.4 | 9 | 1.8 | 40% | 20% | 40% |
未来三场
狮城水手
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-04-16 亚冠联2 | 悉尼FC | 狮城水手 | 4天 |
25-04-25 新加坡联 | 新泻天鹅乙队 | 狮城水手 | 13天 |
25-05-03 新加坡联 | 狮城水手 | 芽笼国际 | 21天 |
汶莱DPMM
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-04-19 新加坡联 | 汶莱DPMM | 新泻天鹅乙队 | 7天 |
25-04-26 新加坡联 | 芽笼国际 | 汶莱DPMM | 14天 |
25-05-02 新加坡联 | 汶莱DPMM | 丹戎巴葛 | 20天 |